Y ahora, un pequeño resumen de los datos históricos del Club que, como bien recordó Chus, cumple 15 años (y ganando títulos):
- 318 partidos disputados, y más de la mitad ganados.
- 1250 goles marcados, casi 4 por partido.
A nivel individual:
- Más partidos jugados: Chino, con 255. Aunque Rafa ha ganado más (136) y lleva más puntos, 308.
- Pichichi histórico: Rafa, 193 "dianas" (tienes q llegar a 200). Chino, 175. Lalo, 131.
- Asistencias: Rafa, 120.
- Tarjetas: Rafa, 56 amarillas. Chino, 6 expulsiones. Marcis, 3 azules.
- Liga Fantástica: Rafa (qué pesado), 1788 puntos.
- Goles por partido: Antonio, 1.35!!
- Puntos Marca (media): Villa, 1.91 (qué @#$%&!!).
- Goles en un sólo partido:
Jugador | Goles | Veces |
---|---|---|
Antonio | 7 | 1 |
Luis | 6 | 1 |
Antonio | 4 | 4 |
Lalo | 4 | 2 |
Chino | 4 | 2 |
Chelis | 4 | 1 |
Rafa | 4 | 1 |
Chiry | 4 | 1 |
Rafa | 3 | 11 |
Lalo | 3 | 7 |
Chiry | 3 | 5 |
Luis | 3 | 5 |
Chelis | 3 | 5 |
Chino | 3 | 4 |
Antonio | 3 | 4 |
Chus | 3 | 3 |
Alex | 3 | 2 |
Pgrimo | 3 | 2 |
Sergio | 3 | 1 |
Pako | 3 | 1 |
David | 3 | 1 |
Andrés | 3 | 1 |
Iñigo | 3 | 1 |
- Hat tricks:
Jugador | Veces |
---|---|
Rafa | 12 |
Lalo | 9 |
Antonio | 9 |
Chelis | 6 |
Chino | 6 |
Chiry | 6 |
Luis | 6 |
Chus | 3 |
Pgrimo | 2 |
Alex | 2 |
David | 1 |
Andrés | 1 |
Iñigo | 1 |
Sergio | 1 |
Pako | 1 |
- Roscos:

Jugador | Roscos |
---|---|
Chino | 24 |
Andrés | 19 |
Pgrimo | 19 |
Rafa | 19 |
Lalo | 19 |
Chelis | 18 |
Marcis | 18 |
Chus | 15 |
Sergio | 11 |
Y en la portería:
- Jugados: Pakito, 64.
- Más goles encajados: Pako, 218. Carlos, 132. Marcos, 105.
- Menos goles / partido: Villa, 1.91. Qué tienes con este numerito?
- LF: Josete, 8.38 / partido.
- Goles en un solo partido: Pako, tú y yo seguimos teniendo el récord aunque veo nuevos "aspirantes" en la lista...
Jugador | Goles | Veces |
---|---|---|
Marcis | 11 | 1 |
Pako | 11 | 1 |
Pako | 10 | 1 |
Chino | 9 | 1 |
Chiry | 8 | 1 |
Chelis | 8 | 1 |
Pako | 7 | 2 |
Carlos | 7 | 2 |
Eduardo | 7 | 1 |
Chelis | 7 | 1 |
Choche | 7 | 1 |
Pako | 6 | 6 |
Marcis | 6 | 4 |
Carlos | 6 | 2 |
Chiry | 6 | 1 |
Chus | 6 | 1 |
Villa | 6 | 1 |
- Roscos: Carlos, 9. (solía venir tajado, no?)
Más información, en las estadísticas.